Статистику закупівель дронів за два роки повномасштабної війни оприлюднила організація «Громадський моніторинг України». У дослідженні брали до уваги закупівлі місцевими радами та районними, обласними адміністраціями: квадрокоптери, FPV- дрони та інші безпілотні літальні апарати з використанням платформи Prozorro.
Усього з 24 лютого 2022 року до 24 лютого 2024 лютого місцеві влади на Сумщині придбали 295 дронів, на які витратили 68,9 млн грн. Найбільше дронів закупила Шосткинська громада – 35 шт.
Детальна статистика по громадам області:
Місцева влада | Кількість БПЛА | Витрачених коштів, грн |
Білопільська МР | 2 шт. | 106 тис |
Бочечківська СР | 3 шт. | 497 тис |
Буринська МР | 28 шт. | 2 млн 740 тис |
Ворожбянська МР | 2 шт. | 211 тис |
Глухівська МР | 1 шт. | 94 тис |
Дружбівська МР | 2 шт. | 530 тис |
Дубов’язівська СР | 12 шт. | 5 млн 400 тис |
Есманська СР | 1 шт. | 245 тис |
Конотопська МР | 29 шт. | 6 млн 227 тис |
Краснопільська СР | 24 шт. | 8 млн 626 тис |
Кролевецька МР | 6 шт. | 187 тис |
Липоводолинська СР | 7 шт. | 1 млн 35 тис |
Миколаївська селищна рада | 33 шт. | 9 млн 202 тис |
Миколаївська сільська рада | 2 шт. | 290 тис |
Путивльська МР | 2 шт. | 541 тис |
Роменська МР | 30 шт. | 4 млн 964 тис |
Свеська СР | 1 шт. | 250 тис |
Синівська СР | 6 шт. | 90 тис |
Тростянецька МР | 2 шт. | 238 тис |
Хмелівська СР | 1 шт. | 180 тис |
Хотінська СР | 28 шт. | 7 млн 465 тис |
Чернеччинська СР | 19 шт. | 2 млн 851 тис |
Шалигинська СР | 19 шт. | 11 млн 748 тис |
Шосткинська МР | 35 шт. | 5 млн 240 тис |
The Sumy Post в Telegram та Facebook. Цікаві й оперативні новини, фото, відео. Підписуйтесь на наші сторінки!