Вадим Урсу вперше у своїй кар’єрі став лідером українського тенісу.
Після останнього оновлення рейтингу ATP Вадим опустився на одну позицію, але попередня перша ракетка України Ілля Марченко втратив одразу 7. Відтепер Урсу посідає 304 місце у світі, Марченко — 309-й.
Рейтинг ATP
1 (1). Яннік Сіннер (Італія) — 9360
2 (2). Новак Джокович (Сербія) — 7460
3 (3). Карлос Алькарас (Іспанія) — 7360
4 (4). Алєксандр Звєрєв (Німеччина) — 7035
5 (5). Даніїл Медведєв (країна-терористка) — 6275
6 (6). Андрєй Рубльов (країна-терористка) — 4805
7 (7). Губерт Гуркач (Польща) — 4055
8 (8). Каспер Рууд (Норвегія) — 3855
9 (9). Григор Димитров (Болгарія) — 3655
10 (10). Алекс де Мінаур (Австралія) — 3435
…
304 (303). Вадим Урсу — 173 очки
309 (302). Ілля Марченко — 170
394 (396). Віталій Сачко — 119
465 (472). Олександр Овчаренко — 91
470 (467). В’ячеслав Бєлинський — 89
477 (478). Олег Приходько — 86
494 (495). Олексій Крутих — 81
504 (501). Ерік Ваншельбойм — 79
505 (503). Юрій Джавакян — 79
551 (552) В’ячеслав Орлов — 65
Стрімкий прогрес Урсу розпочався навесні цього року. Відтоді йому вдалося піднятися на більш ніж 100 позицій. У червні Вадим вперше у своїй кар’єрі зіграв проти гравця з топ-100.