Миколаївська область зайняла 24 місце у всеукраїнському рейтингу за результатами національного мультипредметного тесту (НМТ) 2024 року, складеного освітнім ресурсом «Освіта.ua». Цей показник враховує середній бал, який отримали випускники шкіл під час тестування.
Загалом, Миколаївську область представили 224 школи, а тестування пройшли 3230 учнів, котрі склали 12368 тестів. Середній бал для області склав 131.53, при цьому 94% учасників успішно подолали поріг «склав/не склав».
Для порівняння, лідером рейтингу стала Львівська область, де середній бал склав 141.86, і 96% учнів успішно склали НМТ. На другому місці — Київська область з результатом 138.13, на третьому — Волинська область з показником 138.12.
Рейтинг
Регіон | Місце | Шкіл | Бал ЗНО | Учнів | Тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Львівська обл. | 1 | 483 | 141.86 | 11572 | 45206 | 96 |
Київська обл. | 2 | 397 | 138.13 | 12127 | 47122 | 95 |
Волинська обл. | 3 | 321 | 138.12 | 6017 | 23026 | 95 |
Луганська обл. | 4 | 55 | 137.48 | 681 | 2488 | 95 |
Тернопільська обл. | 5 | 257 | 137.29 | 4651 | 17426 | 95 |
Хмельницька обл. | 6 | 290 | 136.59 | 5982 | 23338 | 95 |
Івано-Франківська обл. | 7 | 307 | 136.43 | 6664 | 25496 | 95 |
Донецька обл. | 8 | 228 | 136.15 | 4823 | 17828 | 95 |
Рівненська обл. | 9 | 326 | 136.08 | 6652 | 25368 | 95 |
Сумська обл. | 10 | 237 | 135.92 | 4157 | 15824 | 95 |
Херсонська обл. | 11 | 122 | 135.52 | 1111 | 3948 | 96 |
Вінницька обл. | 12 | 356 | 135.48 | 6615 | 25472 | 95 |
Полтавська обл. | 13 | 307 | 135.41 | 6319 | 24460 | 95 |
Дніпропетровська обл. | 14 | 423 | 134.8 | 11998 | 45974 | 94 |
Черкаська обл. | 15 | 305 | 134.54 | 5347 | 20656 | 95 |
Чернігівська обл. | 16 | 229 | 133.74 | 4182 | 16190 | 94 |
Запорізька обл. | 17 | 156 | 133.7 | 1563 | 5728 | 95 |
Житомирська обл. | 18 | 328 | 133.62 | 5812 | 22614 | 94 |
Харківська обл. | 19 | 326 | 133.08 | 5242 | 20040 | 94 |
Чернівецька обл. | 20 | 213 | 133.03 | 3018 | 11516 | 94 |
Кіровоградська обл. | 21 | 198 | 132.71 | 3396 | 13146 | 94 |
Одеська обл. | 22 | 402 | 132.68 | 7801 | 29654 | 94 |
Закарпатська обл. | 23 | 292 | 132.51 | 5509 | 20900 | 94 |
Миколаївська обл. | 24 | 224 | 131.53 | 3230 | 12368 | 94 |
Нагадаємо, ми писали: